XJ858微機(jī)控制環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī)
型號 | XJ858 |
準(zhǔn)確度等級 | 0.5級 |
大試驗(yàn)力 | 50kN |
試驗(yàn)力測量范圍 | 0.4%~100%F.S. |
試驗(yàn)力示值準(zhǔn)確度 | ±0.5% |
力分辨率 | ±250000碼,全程分辨率不變 |
電子引伸計(jì) | 電子引伸計(jì)-5050 |
變形測量范圍 | 1%~100%F.S. |
變形示值準(zhǔn)確度 | ±0.5% |
變形分辨率 | ±250000碼,全程分辨率不變 |
位移示值準(zhǔn)確度 | ±0.3% |
位移分辨率 | 0.000015mm |
力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.05%~10%F.S./s |
力控速率控制精度 | 速率<0.1%F.S/s時:±0.5% 速率≥0.1%F.S/s時:±0.3% |
伸長速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~10%F.S./s |
伸長速率控制精度 | ±0.5% |
位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~500mm/min |
位移速率控制精度 | ±0.2% |
恒力、橫變形、恒位移控制范圍 | 0.2%~100%F.S. |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值<1%F.S/s時:±0.6% 設(shè)定值≥1%F.S/s時:±0.3% |
上下壓板大試驗(yàn)間距 | 2800mm |
上下壓板尺寸 | 長x寬:600mmX400mm |
有效試驗(yàn)寬度 | 800mm |
主機(jī)尺寸 | 高x寬x深:3500mmX980mmX620mm |
電源 | 三相AC220V±10%,50Hz,2kW |
主機(jī)重量 | 約1000kg |
序號 | 名稱 | 品牌 | 數(shù)量 |
1 | 負(fù)荷傳感器 | 美國銓力50kN | 一只 |
2 | 減速機(jī) | 中國臺灣工機(jī) | 一臺 |
3 | 滾珠絲杠 | 德國優(yōu)利聶夫 | 兩根 |
4 | 同步齒形帶 | 中國臺灣湘杰 | 一套 |
5 | 安全聯(lián)軸器 | 中國臺灣湘杰 | 一只 |
6 | 伺服電機(jī) | 日本松下 | 一套 |
7 | 伺服驅(qū)動器 | 日本松下 | 一套 |
8 | 計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想 | 一臺 |
9 | 打印機(jī) | HP A4彩噴 | 一臺 |
10 | 試驗(yàn)軟件 | 上海湘杰 | 一套 |
版權(quán)所有 © 2024 上海湘杰儀器儀表科技有限公司 傳真:021-37691211 地址:上海市青浦區(qū)北青公路7523號A幢
備案號:滬ICP備09041334號-9 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap